БРОКЕРЫ и ИНВЕСТ ФОНДЫ:
Наши партнеры:
sp
Торговые условия в Broco
|
|
![]() |
Функция / опция | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Доступные рынки | Forex CFD Futures CFD Stocks Всего >900 |
Forex | ||
Минимальный депозит | 100 USD / 100 EUR / 3 000 RUB | 10 000 USD | 1 000 USD / 1 000 EUR / 30 000 RUB | до 31 декабря 2 000 USD фьючерсами 10 000 USD спрэдами 3 000 USD |
Стакан (DOM) | - | + | ||
Демо счет | + | + | + | + |
Автоматические стратегии | + | + | + | |
Валюта депозита | USD, EUR, RUB | USD | USD, EUR, RUB | USD |
PAMM | + | - | ||
Multiterminal | + | - | ||
Кредитное плечо | 1:1 — 1:200 | 1:100 | Плавающее | |
Минимальный лот | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 биржевой контракт |
Спрэд | Фиксированный | Плавающий рыночный |
от 0.1 пункта | |
Исполнение ордеров | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
Маржин колл / Стоп–аут | 80% / 70% | 0% | 80% / 70% | 100% |
Торговые терминалы | Broco Trader | Currenex Classic | AutoTrader | CQG Trader, CQG Integrated Client |
Открыть счет, регистрация | Открыть счет, регистрация | Открыть счет, регистрация | Открыть счет, регистрация | |
|