БРОКЕРЫ и ИНВЕСТ ФОНДЫ:
Наши партнеры:
sp
Варианты инвестирования в Фонд Броко (BroCo Fund)
|
BroCo Fund: ИНФОРМАЦИЯ | ПОЧЕМУ BROCO | УСЛОВИЯ | ИНСТРУКЦИЯ | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Стратегия инвестирования | Среднесрочная | Долгосрочная |
---|---|---|
Краткое описание стратегии | В этой торговой стратегии специалисты фонда будут торговать на акциях и фьючерсах, стараясь извлечь прибыль для клиентов на среднесрочном (от 3 дней) росте или падении цен биржевых финансовых инструментов. | В этой торговой стратегии специалисты фонда будут инвестировать средства в акции предприятий на развитых и развивающихся рынках. |
Минимальная сумма | 5 000 USD | 50 000 USD |
Минимальный срок | 3 месяца | 12 месяцев |
Максимальный лимит потерь | 20% | 0% (все риски на фонде) |
Распределение прибыли | 80% инвестору 20% фонд |
50% инвестору 50% фонд |
Досрочный вывод средств | 3% от общей суммы | 3% от общей суммы |
Мониторинг сделок в ЛК | Есть | Есть |
Открыть счет, регистрация | Открыть счет, регистрация |
В прошлых периодах мы показывали доходность от 40% годовых, в планах фонда сохранить такие показатели и по возможности увеличивать доходность.